Platnost: od 15.7.2024
DPH: 21 %
Prodej štípaného paliva z manipulačního skladu Sušice bez dopravy | FCO MS Sušice |
Druh paliva | Prodejní cena vč.DPH/sprm |
štípané jehličnaté 25 cm | 1150 |
štípané jehličnaté 33/45/50 cm | 1100 |
štípaná bříza+olše 25 cm | 1 210 |
štípaná bříza+olše 33/45/50 cm | 1 160 |
štípané tvrdé listnaté 25 cm | 1 270 |
štípané tvrdé listnaté 33/45/50 cm | 1 220 |
štípané měkké listnaté 25 cm | 1000 |
štípané měkké listnaté 33/45/50 cm | 950 |
Prodej paliva - dřevěné pelety z manipulačního skladu Sušice | FCO MS Sušice | |
Druh paliva | Prodejní cena vč. DPH | Prodejní cena vč. DPH/kg
|
15 kg balení | 120 | 8
|
1050 kg paleta (70 ks balení) | 7 875 | 7,5
|
1000 kg vak volně sypaný | 7 000 | 7
|
Prodej paliva - výřezy z manipulačního skladu Sušice | FCO MS Sušice
|
Druh paliva | Prodejní cena vč.DPH/prm |
jehličnaté | 1 000
|
bříza+olše | 1 320
|
tvrdé listnaté | 1 430
|
měkké listnaté | 950
|
Prodej paliva - výřezy na odvozním místě v lese | Bez dopravy (FCO OM)
|
S dopravou do 30 km (FCO Odběratel)
|
Druh paliva | Prodejní cena vč. DPH/prm | Prodejní cena vč. DPH/prm
|
jehličnaté | 900
|
1 000
|
bříza | 750
|
875
|
tvrdé listnaté | 900
|
1 050
|
měkké listnaté | 650
|
750
|
Doprava dřeva z manipulačního skladu
Typ dopravy | Odvozní vzdálenost | Cena |
Osobní automobil + sklápěcí přívěs
(kapacita 5 prm) |
|
242,- Kč + 20 Kč/km |
Nákladní automobil
(kontejner 14 prm) |
do 5 km | 484,- Kč |
nad 5 km | 48,40 Kč/km
|
737 655 668
palivo@jzdrev.cz