Platnost: od 1.10.2023
DPH: 15 %
Prodej štípaného paliva z manipulačního skladu Sušice bez dopravy | FCO MS Sušice |
Druh paliva | Prodejní cena vč.DPH/sprm |
štípané jehličnaté - 25 cm | 950 |
štípané jehličnaté 33-50 cm | 900 |
štípaná bříza - 25 cm | 1 150 |
štípaná bříza 33-50 cm | 1 100 |
štípané tvrdé listnaté - 25 cm | 1 300 |
štípané tvrdé listnaté 33-50 cm | 1 250 |
štípané měkké listnaté - 25 cm | 950 |
štípané měkké listnaté 33-50 cm | 900 |
Prodej paliva - výřezy z manipulačního skladu Sušice | FCO MS Sušice |
Druh paliva | Prodejní cena vč.DPH/prm |
jehličnaté | 900 |
bříza | 1 250 |
tvrdé listnaté | 1 450 |
měkké listnaté | 900 |
Prodej paliva - výřezy na odvozním místě bez dopravy | FCO OM |
Druh paliva | Prodejní cena vč.DPH/prm |
jehličnaté | 800 |
bříza | 1 000 |
tvrdé listnaté | 1 250 |
měkké listnaté | 800 |
Prodej paliva - výřezy z odvozního místa s dopravou do 30 km | FCO Odběratel |
Druh paliva | Prodejní cena vč.DPH/prm |
jehličnaté | 900 |
bříza | 1 100 |
tvrdé listnaté | 1 350 |
měkké listnaté | 900 |
Typ dopravy | Odvozní vzdálenost | Cena |
Osobní automobil + sklápěcí přívěs (kapacita 5 prm) |
242,- Kč + 12,10 Kč/km | |
Nákladní automobil (kontejner 11 prm) |
do 5 km | 484,- Kč |
nad 5 km | 36,30 Kč/km |
737 655 668
palivo@jzdrev.cz